Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Wochentag |
| 1 | 08.08.2003 | 40.1 | 21 | 29.8 | 0 | 1016.5 | 13.6 | Freitag | |
| 2 | 09.08.2003 | 39.5 | 21.2 | 29.3 | 0 | 1015.6 | 25.1 | Samstag | |
| 3 | 12.08.2003 | 39.5 | 18.9 | 28.6 | 0 | 1018.9 | 7.8 | Dienstag | |
| 4 | 18.06.2002 | 38.8 | 19.2 | 28.9 | 0 | 1015.5 | 9 | Dienstag | |
| 5 | 20.07.2003 | 38.7 | 18.5 | 29.4 | 0 | 1012.3 | 22.3 | Sonntag | |
| 6 | 04.08.2003 | 38.6 | 22 | 30.2 | 0 | 1019.6 | 14.8 | Montag | |
| 7 | 05.08.2003 | 38.1 | 22.1 | 30.1 | 0 | 1020 | 15 | Dienstag | |
| 8 | 13.08.2003 | 38.1 | 21.6 | 30.3 | 0 | 1015.9 | 18.8 | Mittwoch | |
| 9 | 03.08.2003 | 37.9 | 18.6 | 28.4 | 0 | 1018.3 | 11.1 | Sonntag | |
| 10 | 15.07.2007 | 37.2 | 17.8 | 27.3 | 0 | 1016.4 | 15 | 14.17 | Sonntag |
| 11 | 07.08.2003 | 37.2 | 20.1 | 28.3 | 0 | 1018.4 | 11.1 | Donnerstag | |
| 12 | 20.08.2009 | 37.2 | 17.8 | 26.7 | 0 | 1018.5 | 15.5 | 11.92 | Donnerstag |
| 13 | 26.07.2006 | 37.2 | 21.8 | 29 | 0 | 1016.3 | 16 | 10 | Mittwoch |
| 14 | 06.08.2003 | 37.1 | 20.7 | 28.9 | 0 | 1019.6 | 11.5 | Mittwoch | |
| 15 | 10.08.2003 | 37.1 | 22 | 29 | 0 | 1014.5 | 16.2 | Sonntag | |
| 16 | 25.07.2006 | 37 | 21.2 | 28.8 | 0 | 1017.8 | 15.9 | 12.42 | Dienstag |
| 17 | 16.07.2003 | 36.8 | 18.4 | 26.3 | 0.4 | 1007.5 | 25.8 | Mittwoch | |
| 18 | 11.08.2003 | 36.8 | 18.4 | 27.7 | 0 | 1016.4 | 10.5 | Montag | |
| 19 | 28.07.2005 | 36.7 | 20.7 | 27.8 | 0 | 1012.2 | 18.6 | 10.92 | Donnerstag |
| 20 | 20.07.2006 | 36.6 | 18.6 | 28.1 | 0 | 1019.2 | 18.5 | 13.52 | Donnerstag |
| 21 | 10.07.2010 | 36.6 | 20.4 | 28.7 | 0 | 1016.3 | 17.7 | 13.67 | Samstag |
| 22 | 19.07.2006 | 36.5 | 16.4 | 26.9 | 0 | 1020.5 | 14.4 | 15 | Mittwoch |
| 23 | 15.08.2001 | 36.4 | 18.6 | 26.8 | 0 | 1014.7 | 10.2 | Mittwoch | |
| 24 | 12.06.2003 | 36.4 | 18.3 | 26 | 0 | 1016.7 | 22.6 | Donnerstag | |
| 25 | 21.07.2006 | 36.4 | 20.9 | 29 | 0 | 1020.4 | 15.4 | 10.58 | Freitag |
| 26 | 23.06.2003 | 36.3 | 16.1 | 25.9 | 0 | 1008.1 | 23.9 | Montag | |
| 27 | 27.07.2006 | 36.3 | 21.1 | 27.6 | 0 | 1015.8 | 25.2 | 9.43 | Donnerstag |
| 28 | 22.07.2006 | 36.3 | 20.3 | 26.2 | 0.4 | 1017.8 | 36.5 | 8.17 | Samstag |
| 29 | 16.07.2007 | 36 | 18.8 | 27.9 | 0 | 1014.5 | 13.1 | 13.08 | Montag |
| 30 | 12.07.2010 | 35.9 | 20.1 | 27 | 2.6 | 1012.2 | 37 | 10.42 | Montag |
| 31 | 14.07.2010 | 35.9 | 18.8 | 26.5 | 1.6 | 1007.2 | 51.5 | 12 | Mittwoch |
| 32 | 03.07.2010 | 35.8 | 20.4 | 27.3 | 0 | 1014.4 | 20.9 | 10.92 | Samstag |
| 33 | 28.07.2001 | 35.7 | 17.2 | 26.4 | 0 | 1016.5 | 27.6 | Samstag | |
| 34 | 24.06.2005 | 35.6 | 20.3 | 27.5 | 0 | 1015.5 | 19.5 | 11.42 | Freitag |
| 35 | 17.06.2002 | 35.5 | 15.5 | 25.5 | 0 | 1017.6 | 7.5 | Montag | |
| 36 | 02.08.2003 | 35.4 | 17.1 | 26.2 | 0 | 1017.7 | 14.2 | Samstag | |
| 37 | 21.06.2005 | 35.3 | 17 | 26.5 | 0 | 1017.5 | 24.7 | 12.9 | Dienstag |
| 38 | 02.07.2008 | 35.3 | 18.6 | 26.8 | 0 | 1011.2 | 17.7 | 12.57 | Mittwoch |
| 39 | 31.07.2001 | 35.2 | 16.9 | 26.4 | 0 | 1020.3 | 20.6 | Dienstag | |
| 40 | 09.06.2004 | 35.1 | 17.3 | 26.2 | 0 | 1021.5 | 18.6 | 14.08 | Mittwoch |
| 41 | 05.07.2006 | 35.1 | 18.9 | 27.3 | 5.4 | 1016.3 | 24.7 | 14.52 | Mittwoch |
| 42 | 26.08.2001 | 35 | 16.9 | 24.7 | 0 | 1016.2 | 9.2 | Sonntag | |
| 43 | 10.06.2003 | 34.8 | 14.9 | 24.9 | 0 | 1014.8 | 17.6 | Dienstag | |
| 44 | 28.05.2005 | 34.8 | 18 | 26.6 | 0 | 1016.9 | 16.1 | 15.17 | Samstag |
| 45 | 21.07.2010 | 34.8 | 18.8 | 26.9 | 0 | 1007.6 | 30.6 | 11.42 | Mittwoch |
| 46 | 02.08.2001 | 34.7 | 17.9 | 25.9 | 0 | 1012.8 | 14.6 | Donnerstag | |
| 47 | 14.08.2001 | 34.7 | 15.5 | 24.8 | 0 | 1015.2 | 8.1 | Dienstag | |
| 48 | 27.07.2001 | 34.5 | 16.5 | 25.9 | 0 | 1015 | 23.4 | Freitag | |
| 49 | 25.08.2001 | 34.5 | 17.2 | 25 | 0 | 1016.6 | 6.6 | Samstag | |
| 50 | 27.07.2005 | 34.5 | 15 | 24.9 | 0 | 1012.2 | 14 | 13.48 | Mittwoch |
| 51 | 30.07.2002 | 34.2 | 18.7 | 25.2 | 0 | 1009.8 | 19.2 | Dienstag | |
| 52 | 15.07.2003 | 34.2 | 16.5 | 26 | 0 | 1009.9 | 17.6 | Dienstag | |
| 53 | 19.08.2009 | 34.2 | 15.3 | 23.9 | 0 | 1020.6 | 13.1 | 13.17 | Mittwoch |
| 54 | 20.06.2005 | 34.2 | 15 | 25.3 | 0 | 1018 | 14 | 15.57 | Montag |
| 55 | 14.06.2006 | 34.2 | 15.9 | 25.4 | 0 | 1017.5 | 11.5 | 14.42 | Mittwoch |
| 56 | 18.07.2006 | 34.2 | 15.5 | 25.2 | 0 | 1022.4 | 13.8 | 15.08 | Dienstag |
| 57 | 11.07.2006 | 34 | 17.8 | 26.6 | 0 | 1022.7 | 15.9 | 13.58 | Dienstag |
| 58 | 06.07.2001 | 33.9 | 21 | 27.2 | 4.7 | 1007.7 | 25.3 | Freitag | |
| 59 | 25.06.2006 | 33.9 | 17.5 | 24.5 | 9 | 1012.3 | 34.9 | 7.6 | Sonntag |
| 60 | 19.07.2003 | 33.8 | 14.8 | 24.9 | 0 | 1018.7 | 18.3 | Samstag | |
| 61 | 09.07.2010 | 33.8 | 18.1 | 26.5 | 0 | 1017.4 | 20.9 | 10.83 | Freitag |
| 62 | 10.06.2004 | 33.7 | 18.3 | 23.6 | 5.4 | 1021 | 24.5 | 7.67 | Donnerstag |
| 63 | 16.08.2009 | 33.6 | 16 | 24.1 | 0 | 1016.5 | 15.8 | 12.42 | Sonntag |
| 64 | 27.05.2005 | 33.6 | 14.5 | 24.2 | 0 | 1017.9 | 11.9 | 14.92 | Freitag |
| 65 | 14.07.2005 | 33.6 | 15.3 | 24.8 | 0 | 1020.9 | 11.8 | 14.83 | Donnerstag |
| 66 | 28.07.2008 | 33.6 | 18.6 | 25.8 | 0 | 1015.3 | 21.8 | 10.92 | Montag |
| 67 | 09.08.2004 | 33.5 | 17.3 | 25.8 | 0 | 1012.1 | 19.8 | 13 | Montag |
| 68 | 28.06.2005 | 33.5 | 19.4 | 26.4 | 0 | 1016.5 | 15 | 11.25 | Dienstag |
| 69 | 30.07.2001 | 33.4 | 16.3 | 25 | 0 | 1022.4 | 11.7 | Montag | |
| 70 | 30.06.2003 | 33.4 | 16.5 | 24.1 | 0.4 | 1003.2 | 20.5 | Montag | |
| 71 | 14.08.2003 | 33.4 | 20.8 | 26.6 | 1.1 | 1013.6 | 20.3 | Donnerstag | |
| 72 | 05.08.2004 | 33.4 | 17.6 | 26.3 | 0 | 1011.3 | 19.6 | 13.5 | Donnerstag |
| 73 | 13.06.2006 | 33.4 | 13.2 | 23.7 | 0 | 1022.2 | 12.5 | 15.1 | Dienstag |
| 74 | 11.07.2010 | 33.4 | 22.4 | 27.5 | 0 | 1015.1 | 32.2 | 10.25 | Sonntag |
| 75 | 06.08.2007 | 33.3 | 14.3 | 24.6 | 0 | 1011.4 | 25.1 | 13.05 | Montag |
| 76 | 04.06.2003 | 33.3 | 18.5 | 25.5 | 0 | 1013.1 | 13.5 | Mittwoch | |
| 77 | 07.06.2003 | 33.3 | 19.1 | 25.5 | 0 | 1016.5 | 9.5 | Samstag | |
| 78 | 23.07.2006 | 33.3 | 19.4 | 24.3 | 1.8 | 1019.6 | 14.9 | 7.25 | Sonntag |
| 79 | 13.07.2006 | 33.3 | 19.8 | 25.9 | 2.2 | 1020.7 | 19.6 | 10.42 | Donnerstag |
| 80 | 24.07.2006 | 33.2 | 20.1 | 26.7 | 0 | 1019.7 | 15.3 | 12 | Montag |
| 81 | 31.07.2008 | 33.2 | 18.6 | 25.6 | 0.4 | 1016.5 | 18.1 | 11.02 | Donnerstag |
| 82 | 24.08.2001 | 33.1 | 17.7 | 24.8 | 0 | 1017 | 13.9 | Freitag | |
| 83 | 23.06.2005 | 33.1 | 15.9 | 25.2 | 0 | 1021 | 14.7 | 13.58 | Donnerstag |
| 84 | 04.07.2006 | 33.1 | 18.2 | 26 | 0 | 1016.8 | 17.1 | 11.75 | Dienstag |
| 85 | 25.05.2007 | 33.1 | 18.7 | 25.7 | 0 | 1008.4 | 18 | 13.58 | Freitag |
| 86 | 14.07.2007 | 33 | 15.9 | 24.8 | 0 | 1017.6 | 14.8 | 15 | Samstag |
| 87 | 25.05.2009 | 33 | 16.2 | 24.6 | 0 | 1016.5 | 12.4 | 13.02 | Montag |
| 88 | 23.07.2004 | 33 | 19.7 | 23.8 | 41.4 | 1019.3 | 23.5 | 7.98 | Freitag |
| 89 | 15.07.2005 | 33 | 16.8 | 25 | 1.8 | 1016.5 | 22.9 | 10.08 | Freitag |
| 90 | 17.08.2003 | 32.9 | 19.3 | 25.1 | 9 | 1013.2 | 30.9 | Sonntag | |
| 91 | 12.08.2004 | 32.9 | 15.8 | 22.6 | 9.7 | 1010.6 | 28.5 | 8.5 | Donnerstag |
| 92 | 29.07.2002 | 32.8 | 15.9 | 25 | 0 | 1015.6 | 12.6 | Montag | |
| 93 | 08.06.2003 | 32.8 | 18.7 | 25.3 | 0 | 1012.3 | 31.2 | Sonntag | |
| 94 | 22.06.2008 | 32.7 | 16 | 25 | 0 | 1016.8 | 25.8 | 10.55 | Sonntag |
| 95 | 26.07.2008 | 32.7 | 17.3 | 22.2 | 5.3 | 1013.7 | 39.6 | 5.42 | Samstag |
| 96 | 05.07.2001 | 32.6 | 16.4 | 25.1 | 0 | 1011.2 | 15.9 | Donnerstag | |
| 97 | 25.07.2001 | 32.6 | 17.3 | 25.1 | 0 | 1015.5 | 16.1 | Mittwoch | |
| 98 | 26.07.2001 | 32.6 | 17.1 | 25.4 | 0 | 1015.5 | 16.1 | Donnerstag | |
| 99 | 22.06.2003 | 32.6 | 11.6 | 22.7 | 0 | 1012.3 | 12.6 | Sonntag | |
| 100 | 08.06.2004 | 32.6 | 12.6 | 23.3 | 0 | 1022.2 | 14.2 | 15.58 | Dienstag |
| 101 | 08.08.2004 | 32.6 | 17.2 | 24.2 | 0 | 1011.9 | 17.3 | 11.57 | Sonntag |
| 102 | 25.06.2005 | 32.6 | 20.6 | 25.5 | 2.2 | 1016.8 | 21.2 | 7.67 | Samstag |
| 103 | 16.07.2010 | 32.6 | 16.9 | 24.7 | 0 | 1014.5 | 19.3 | 13.33 | Freitag |
| 104 | 24.07.2001 | 32.5 | 17.5 | 23.9 | 12.2 | 1014 | 32.6 | Dienstag | |
| 105 | 08.07.2002 | 32.5 | 13.4 | 23.2 | 0 | 1013.4 | 11 | Montag | |
| 106 | 01.08.2003 | 32.5 | 15.5 | 24 | 0 | 1017.3 | 10 | Freitag | |
| 107 | 20.09.2003 | 32.5 | 11 | 19.5 | 0 | 1020.8 | 5.7 | Samstag | |
| 108 | 03.08.2004 | 32.5 | 15.7 | 24.2 | 0 | 1012.4 | 9.8 | 13.17 | Dienstag |
| 109 | 30.07.2008 | 32.5 | 18.3 | 24.8 | 15.3 | 1018.7 | 36.1 | 7.15 | Mittwoch |
| 110 | 16.08.2001 | 32.4 | 19.6 | 25 | 0 | 1015.5 | 17.3 | Donnerstag | |
| 111 | 02.07.2010 | 32.4 | 19.2 | 26.3 | 0 | 1013.9 | 12.9 | 13.75 | Freitag |
| 112 | 08.07.2010 | 32.4 | 15.9 | 24.8 | 0 | 1018.6 | 19.3 | 13.58 | Donnerstag |
| 113 | 23.07.2001 | 32.3 | 16.1 | 24.5 | 0 | 1014.8 | 19.5 | Montag | |
| 114 | 21.07.2004 | 32.3 | 16.3 | 24.8 | 0 | 1017.5 | 16 | 13.75 | Mittwoch |
| 115 | 27.06.2005 | 32.3 | 17.4 | 25.5 | 0 | 1021.2 | 16.5 | 13.5 | Montag |
| 116 | 18.06.2006 | 32.3 | 13.1 | 23.5 | 0 | 1017.3 | 16.7 | 15.08 | Sonntag |
| 117 | 26.06.2001 | 32.2 | 15.4 | 24 | 0 | 1017.9 | 13.4 | Dienstag | |
| 118 | 11.06.2003 | 32.2 | 18.5 | 25.4 | 0.4 | 1017.8 | 11.3 | Mittwoch | |
| 119 | 23.07.2003 | 32.2 | 16.7 | 24.4 | 0 | 1016.1 | 20.6 | Mittwoch | |
| 120 | 30.08.2005 | 32.2 | 13.7 | 22.3 | 0 | 1025 | 14.1 | 13 | Dienstag |
| 121 | 12.07.2006 | 32.2 | 21.1 | 25.2 | 21.6 | 1022.8 | 29.5 | 10.83 | Mittwoch |
| 122 | 01.09.2009 | 32.2 | 15.7 | 22.5 | 1.4 | 1014.2 | 31.2 | 9.08 | Dienstag |
| 123 | 19.06.2002 | 32.1 | 20.8 | 26.7 | 28.4 | 1018.5 | 16.9 | Mittwoch | |
| 124 | 17.06.2003 | 32.1 | 16.1 | 24.2 | 1.8 | 1010 | 19.6 | Dienstag | |
| 125 | 29.06.2003 | 32.1 | 16.5 | 24.1 | 0 | 1007.8 | 13 | Sonntag | |
| 126 | 31.07.2004 | 32.1 | 15.2 | 23.9 | 0 | 1020.5 | 9.2 | 10.27 | Samstag |
| 127 | 18.07.2004 | 32.1 | 16.3 | 24.1 | 0 | 1017.6 | 24.1 | 10.5 | Sonntag |
| 128 | 29.05.2005 | 32.1 | 20.1 | 26 | 0 | 1017.1 | 19.3 | 11.92 | Sonntag |
| 129 | 19.06.2005 | 32.1 | 12.7 | 23.4 | 0 | 1021.9 | 14.2 | 15.83 | Sonntag |
| 130 | 08.09.2005 | 32.1 | 16.1 | 22.9 | 0 | 1015.9 | 10.5 | 11.58 | Donnerstag |
| 131 | 08.06.2007 | 32.1 | 17.7 | 25.2 | 0 | 1015.3 | 12.1 | 13.15 | Freitag |
| 132 | 01.07.2010 | 32.1 | 17.6 | 24.8 | 0 | 1015.3 | 14.5 | 13.17 | Donnerstag |
| 133 | 09.07.2002 | 32 | 17.5 | 23.6 | 1.1 | 1009.1 | 25.5 | Dienstag | |
| 134 | 26.06.2003 | 32 | 14.4 | 23.8 | 0 | 1014 | 14.6 | Donnerstag | |
| 135 | 11.07.2003 | 32 | 15 | 24.2 | 0 | 1016.9 | 15 | Freitag | |
| 136 | 07.08.2009 | 32 | 16 | 24.1 | 0 | 1017.2 | 15.4 | 11.92 | Freitag |
| 137 | 17.07.2004 | 32 | 16.1 | 23.2 | 0 | 1016.6 | 35.8 | 9.67 | Samstag |
| 138 | 13.07.2005 | 32 | 15 | 23.7 | 0 | 1022.8 | 21.3 | 13.77 | Mittwoch |
| 139 | 15.06.2006 | 32 | 18.7 | 24.1 | 3.6 | 1016.9 | 22 | 9.92 | Donnerstag |
| 140 | 30.07.2006 | 32 | 19.2 | 25.2 | 1.1 | 1013.9 | 20.3 | 8.67 | Sonntag |
| 141 | 17.08.2009 | 31.9 | 17.4 | 24.3 | 0.7 | 1015 | 26.4 | 6.17 | Montag |
| 142 | 26.05.2007 | 31.9 | 16.9 | 23.9 | 2.5 | 1003.4 | 32.2 | 8.77 | Samstag |
| 143 | 01.07.2008 | 31.9 | 15.2 | 23.9 | 0 | 1017 | 12.9 | 12.87 | Dienstag |
| 144 | 27.06.2001 | 31.8 | 16.1 | 22.5 | 14.4 | 1012.2 | 33.3 | Mittwoch | |
| 145 | 21.05.2007 | 31.8 | 15 | 23.5 | 0 | 1015.3 | 11.8 | 13.92 | Montag |
| 146 | 28.07.2002 | 31.7 | 15.3 | 24 | 0 | 1017.7 | 15.8 | Sonntag | |
| 147 | 03.06.2003 | 31.7 | 17.6 | 23.7 | 0.7 | 1012 | 13.3 | Dienstag | |
| 148 | 19.09.2003 | 31.7 | 11.9 | 19.4 | 0 | 1019.2 | 10.3 | Freitag | |
| 149 | 10.08.2004 | 31.7 | 21.5 | 26.3 | 0 | 1012.9 | 17.6 | 7.72 | Dienstag |
| 150 | 16.07.2005 | 31.7 | 17.6 | 24.3 | 1.8 | 1015.1 | 23.1 | 12.27 | Samstag |
| 151 | 31.08.2005 | 31.7 | 14.9 | 22.8 | 0 | 1019.1 | 13.6 | 12.92 | Mittwoch |
| 152 | 07.09.2005 | 31.7 | 14 | 21.7 | 0 | 1013.3 | 11.5 | 12.08 | Mittwoch |
| 153 | 17.07.2006 | 31.7 | 16.3 | 24.6 | 0 | 1025.1 | 21.6 | 15.42 | Montag |
| 154 | 10.07.2006 | 31.7 | 19.4 | 25.3 | 0 | 1023.9 | 15.7 | 12.57 | Montag |
| 155 | 24.05.2007 | 31.7 | 16.1 | 24.2 | 0 | 1015.2 | 14.8 | 13.25 | Donnerstag |
| 156 | 10.06.2010 | 31.7 | 17.4 | 23.3 | 2.4 | 1003.7 | 46.7 | 9.25 | Donnerstag |
| 157 | 23.08.2001 | 31.6 | 16.9 | 23.7 | 0 | 1019 | 9.6 | Donnerstag | |
| 158 | 02.06.2003 | 31.6 | 15.7 | 23.3 | 0 | 1009.5 | 15.6 | Montag | |
| 159 | 22.07.2001 | 31.5 | 12.6 | 22.6 | 0 | 1018 | 10.1 | Sonntag | |
| 160 | 22.06.2002 | 31.5 | 17.2 | 24.3 | 0 | 1019.8 | 8.5 | Samstag | |
| 161 | 19.08.2002 | 31.5 | 16.3 | 23.3 | 0 | 1014 | 12.1 | Montag | |
| 162 | 20.08.2002 | 31.5 | 18.2 | 23.4 | 0.4 | 1013.8 | 16.9 | Dienstag | |
| 163 | 22.07.2003 | 31.5 | 19.6 | 24.1 | 7.6 | 1016.7 | 27.6 | Dienstag | |
| 164 | 03.06.2005 | 31.5 | 12.1 | 21.8 | 1.1 | 1013.7 | 32.7 | 12.17 | Freitag |
| 165 | 02.06.2008 | 31.5 | 17.9 | 24.1 | 2.8 | 1011.3 | 26.7 | 7.75 | Montag |
| 166 | 05.05.2003 | 31.3 | 10.2 | 21.1 | 0 | 1009.7 | 11.5 | Montag | |
| 167 | 24.08.2009 | 31.3 | 14.2 | 22.5 | 0 | 1011.8 | 17 | 13.42 | Montag |
| 168 | 06.08.2009 | 31.3 | 14.6 | 23.4 | 0 | 1019.3 | 17.9 | 13.58 | Donnerstag |
| 169 | 04.08.2004 | 31.3 | 19.1 | 25.2 | 0 | 1011.3 | 12 | 11.42 | Mittwoch |
| 170 | 03.07.2006 | 31.3 | 16.9 | 25 | 0 | 1017.9 | 23.1 | 15.67 | Montag |
| 171 | 14.06.2007 | 31.3 | 15.4 | 22.4 | 14.6 | 1007.1 | 58.2 | 8.27 | Donnerstag |
| 172 | 07.06.2007 | 31.3 | 18.9 | 25.6 | 0 | 1013.1 | 19.8 | 14.43 | Donnerstag |
| 173 | 07.08.2008 | 31.3 | 18.1 | 24.6 | 2.5 | 1009.2 | 30.7 | 9.08 | Donnerstag |
| 174 | 05.06.2003 | 31.2 | 18.4 | 24.4 | 0 | 1016.4 | 16.8 | Donnerstag | |
| 175 | 16.07.2009 | 31.2 | 17 | 23.4 | 0 | 1021.5 | 11.3 | 10.37 | Donnerstag |
| 176 | 30.07.2004 | 31.2 | 13.7 | 22.8 | 0 | 1019.4 | 11.3 | 14.52 | Freitag |
| 177 | 18.07.2005 | 31.2 | 16 | 23.7 | 0 | 1010.9 | 24.3 | 9.67 | Montag |
| 178 | 28.06.2010 | 31.2 | 17.1 | 24.4 | 0 | 1016.7 | 16.1 | 13.75 | Montag |
| 179 | 20.06.2002 | 31.1 | 19.2 | 23.7 | 2.2 | 1017 | 19.8 | Donnerstag | |
| 180 | 14.07.2003 | 31.1 | 15.8 | 24 | 0 | 1013.8 | 18.1 | Montag | |
| 181 | 16.08.2003 | 31.1 | 14.8 | 22.8 | 0 | 1015 | 14.2 | Samstag | |
| 182 | 02.07.2009 | 31.1 | 18 | 24.3 | 1.1 | 1017.5 | 16.9 | 9.08 | Donnerstag |
| 183 | 18.08.2004 | 31.1 | 17.4 | 23.6 | 7.9 | 1009.6 | 30.7 | 11.83 | Mittwoch |
| 184 | 26.05.2005 | 31.1 | 12.7 | 22.5 | 0 | 1022.5 | 14.6 | 14.67 | Donnerstag |
| 185 | 22.08.2010 | 31.1 | 19.1 | 23.3 | 0.8 | 1016.1 | 40.2 | 8.08 | Sonntag |
| 186 | 21.08.2003 | 31 | 15.2 | 23 | 0 | 1015.3 | 12.6 | Donnerstag | |
| 187 | 29.06.2005 | 31 | 18.1 | 23.6 | 36.4 | 1010 | 24.5 | 6.25 | Mittwoch |
| 188 | 24.06.2006 | 31 | 14 | 22.6 | 0 | 1016.4 | 13.8 | 13.98 | Samstag |
| 189 | 28.07.2006 | 31 | 20.7 | 25.2 | 10.4 | 1013 | 19.4 | 5.37 | Freitag |
| 190 | 27.07.2008 | 31 | 17.9 | 22.7 | 0 | 1016.4 | 17.5 | 4.5 | Sonntag |
| 191 | 25.08.2007 | 30.9 | 16.8 | 22.9 | 0 | 1027.7 | 13.9 | 11.02 | Samstag |
| 192 | 15.08.2007 | 30.9 | 20 | 24.7 | 0 | 1008.4 | 17.3 | 6.42 | Mittwoch |
| 193 | 17.05.2002 | 30.9 | 12 | 21.6 | 0 | 1012 | 7.6 | Freitag | |
| 194 | 02.08.2004 | 30.9 | 16.9 | 24.1 | 0 | 1016.5 | 12 | 13.42 | Montag |
| 195 | 01.09.2005 | 30.9 | 16.2 | 23.4 | 0 | 1016.9 | 20.2 | 9.5 | Donnerstag |
| 196 | 20.07.2010 | 30.9 | 15.8 | 23.8 | 0 | 1013.5 | 20.9 | 13.33 | Dienstag |
| 197 | 29.07.2001 | 30.8 | 21 | 25.9 | 0 | 1019.7 | 15.7 | Sonntag | |
| 198 | 18.08.2002 | 30.8 | 17.1 | 23.8 | 0 | 1013 | 10.7 | Sonntag | |
| 199 | 01.07.2009 | 30.8 | 17.1 | 22.9 | 0.7 | 1020.2 | 12.7 | 7.08 | Mittwoch |
| 200 | 22.07.2004 | 30.8 | 19.8 | 25.2 | 3.6 | 1019.9 | 11.3 | 12.6 | Donnerstag |
| 201 | 01.05.2005 | 30.8 | 11.6 | 20.9 | 0 | 1014.2 | 14.5 | 13.08 | Sonntag |
| 202 | 19.06.2007 | 30.8 | 16.2 | 23.7 | 0 | 1014.6 | 13.9 | 14.48 | Dienstag |
| 203 | 21.08.2010 | 30.8 | 16.6 | 23.2 | 0 | 1021.6 | 17.7 | 11.58 | Samstag |
| 204 | 29.07.2009 | 30.7 | 12 | 21.2 | 0 | 1018.8 | 14.9 | 12.92 | Mittwoch |
| 205 | 29.05.2008 | 30.7 | 18.9 | 24.6 | 0 | 1009.3 | 13 | 6.33 | Donnerstag |
| 206 | 06.08.2008 | 30.7 | 14.5 | 22.7 | 0 | 1015.9 | 12.6 | 12.33 | Mittwoch |
| 207 | 06.06.2010 | 30.7 | 14.1 | 21.5 | 8.8 | 1011.9 | 35.4 | 10.92 | Sonntag |
| 208 | 29.06.2010 | 30.7 | 17.2 | 24.6 | 0 | 1016.6 | 19.3 | 10.92 | Dienstag |
| 209 | 30.05.2003 | 30.6 | 16.1 | 23.7 | 0 | 1012.4 | 12.3 | Freitag | |
| 210 | 24.06.2003 | 30.6 | 18.1 | 24.8 | 0 | 1015.8 | 21.3 | Dienstag | |
| 211 | 27.07.2009 | 30.6 | 12.6 | 21.3 | 3.2 | 1015.2 | 27.7 | 9.68 | Montag |
| 212 | 17.07.2005 | 30.6 | 16.1 | 23.8 | 0 | 1015.8 | 33 | 14.67 | Sonntag |
| 213 | 06.09.2005 | 30.6 | 15.7 | 22.2 | 0 | 1013.4 | 12.7 | 10.83 | Dienstag |
| 214 | 20.06.2007 | 30.6 | 21.9 | 26.1 | 0.4 | 1012.8 | 19.8 | 8.2 | Mittwoch |
| 215 | 25.06.2008 | 30.6 | 20 | 23.4 | 4.6 | 1015.7 | 33.1 | 2.8 | Mittwoch |
| 216 | 05.08.2007 | 30.5 | 12.8 | 22.4 | 0 | 1018.6 | 22.3 | 14 | Sonntag |
| 217 | 14.06.2003 | 30.5 | 17.4 | 22.3 | 11.2 | 1018.3 | 30.2 | Samstag | |
| 218 | 21.09.2003 | 30.5 | 13.9 | 19.9 | 0 | 1019.9 | 10.5 | Sonntag | |
| 219 | 22.05.2007 | 30.5 | 16.3 | 23.2 | 0 | 1018.7 | 18.6 | 9.67 | Dienstag |
| 220 | 25.07.2008 | 30.5 | 16.3 | 23.6 | 0 | 1014 | 20.1 | 10.48 | Freitag |
| 221 | 01.08.2009 | 30.5 | 13.4 | 21.5 | 0 | 1015 | 19.1 | 10.92 | Samstag |
| 222 | 30.06.2001 | 30.4 | 15.3 | 21.7 | 13.3 | 1019.7 | 20 | Samstag | |
| 223 | 26.08.2007 | 30.4 | 15.3 | 22.3 | 0 | 1026.5 | 15.5 | 11.02 | Sonntag |
| 224 | 01.08.2001 | 30.4 | 19.4 | 24.9 | 0 | 1021.3 | 16.3 | Mittwoch | |
| 225 | 17.08.2002 | 30.4 | 15.6 | 22.9 | 0 | 1015.2 | 9.6 | Samstag | |
| 226 | 21.07.2009 | 30.4 | 15 | 22.6 | 0 | 1014.8 | 16.1 | 8.83 | Dienstag |
| 227 | 07.08.2004 | 30.4 | 18.3 | 23 | 3.6 | 1014.7 | 18 | 6.08 | Samstag |
| 228 | 12.06.2006 | 30.4 | 14.6 | 22.9 | 0 | 1025.4 | 16.5 | 15.83 | Montag |
| 229 | 25.06.2001 | 30.3 | 13.2 | 22.4 | 0 | 1021.4 | 9.9 | Montag | |
| 230 | 10.07.2001 | 30.3 | 13.1 | 22 | 0 | 1011.9 | 15.9 | Dienstag | |
